2019年5月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
时间:2019-06-19 09:16|来源:|编辑:z0011
网友评论
表1:2019年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
<iframe class="lyad" width="300" height="250" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" src="http://same.eastmoney.com/s?z=eastmoney&c=18&op=1" ipadsrc="http://same.eastmoney.com/s?z=eastmoney&c=1409&op=1"></iframe>
| 城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
| 北京 | 100.6 | 103.9 | 140.7 | 唐山 | 100.9 | 113.8 | 126.8 |
| 天津 | 100.2 | 102.1 | 132.8 | 秦皇岛 | 100.8 | 120.3 | 140.9 |
| 石家庄 | 101.2 | 117.5 | 148.9 | 包头 | 100.5 | 111.2 | 120.0 |
| 太原 | 100.4 | 111.2 | 128.6 | 丹东 | 100.5 | 113.0 | 123.8 |
| 呼和浩特 | 100.8 | 121.4 | 135.1 | 锦州 | 100.7 | 113.7 | 114.5 |
| 沈阳 | 100.9 | 111.7 | 133.9 | 吉林 | 100.7 | 115.0 | 127.4 |
| 大连 | 101.4 | 112.9 | 132.5 | 牡丹江 | 100.9 | 113.9 | 120.9 |
| 长春 | 100.5 | 110.6 | 129.4 | 无锡 | 101.3 | 109.3 | 144.5 |
| 哈尔滨 | 100.7 | 114.0 | 135.2 | 扬州 | 100.5 | 113.3 | 140.6 |
| 上海 | 99.9 | 101.7 | 147.2 | 徐州 | 101.3 | 117.7 | 147.6 |
| 南京 | 100.8 | 104.0 | 150.7 | 温州 | 100.7 | 103.5 | 118.1 |
| 杭州 | 100.8 | 108.5 | 144.7 | 金华 | 101.4 | 106.2 | 129.1 |
| 宁波 | 101.1 | 107.8 | 133.6 | 蚌埠 | 100.6 | 109.3 | 127.8 |
| 合肥 | 100.1 | 107.4 | 158.8 | 安庆 | 100.6 | 111.2 | 125.8 |
| 福州 | 100.9 | 112.9 | 142.2 | 泉州 | 100.1 | 101.6 | 112.4 |
| 厦门 | 100.3 | 100.4 | 153.5 | 九江 | 100.6 | 110.5 | 135.9 |
| 南昌 | 100.5 | 110.7 | 139.0 | 赣州 | 100.2 | 106.7 | 125.2 |
| 济南 | 100.4 | 118.3 | 145.3 | 烟台 | 100.8 | 113.2 | 133.5 |
| 青岛 | 100.7 | 113.2 | 136.8 | 济宁 | 101.0 | 114.7 | 128.2 |
| 郑州 | 100.3 | 108.9 | 144.3 | 洛阳 | 101.7 | 114.1 | 132.3 |
| 武汉 | 101.2 | 114.8 | 150.7 | 平顶山 | 100.6 | 108.5 | 124.2 |
| 长沙 | 100.9 | 110.2 | 142.5 | 宜昌 | 100.4 | 112.5 | 132.5 |
| 广州 | 100.8 | 112.2 | 156.3 | 襄阳 | 100.6 | 115.8 | 126.9 |
| 深圳 | 100.4 | 101.2 | 146.4 | 岳阳 | 99.9 | 105.4 | 122.7 |
| 南宁 | 100.4 | 111.6 | 139.3 | 常德 | 100.3 | 112.4 | 126.6 |
| 海口 | 101.2 | 114.7 | 143.2 | 惠州 | 100.4 | 103.2 | 136.0 |
| 重庆 | 101.8 | 113.3 | 138.4 | 湛江 | 100.6 | 108.8 | 127.8 |
| 成都 | 100.4 | 113.4 | 143.7 | 韶关 | 101.2 | 105.1 | 124.1 |
| 贵阳 | 100.9 | 120.5 | 145.1 | 桂林 | 100.8 | 109.5 | 125.0 |
| 昆明 | 100.7 | 116.5 | 138.1 | 北海 | 101.0 | 113.4 | 137.2 |
| 西安 | 102.0 | 124.4 | 158.8 | 三亚 | 100.4 | 109.8 | 147.8 |
| 兰州 | 100.6 | 110.1 | 123.1 | 泸州 | 100.1 | 110.9 | 124.6 |
| 西宁 | 100.4 | 115.7 | 124.7 | 南充 | 100.7 | 112.0 | 129.4 |
| 银川 | 100.6 | 109.6 | 118.1 | 遵义 | 100.4 | 112.8 | 127.4 |
| 乌鲁木齐 | 100.0 | 106.5 | 117.2 | 大理 | 101.8 | 122.2 | 138.2 |
| 表2:2019年5月70个大中城市二手住宅销售价格指数 | |||||||
| 城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
| 北京 | 100.0 | 100.2 | 146.9 | 唐山 | 101.0 | 111.7 | 119.0 |
| 天津 | 100.4 | 103.5 | 137.2 | 秦皇岛 | 100.7 | 112.7 | 125.4 |
| 石家庄 | 100.5 | 105.7 | 127.8 | 包头 | 100.5 | 107.7 | 110.0 |
| 太原 | 100.7 | 107.9 | 127.8 | 丹东 | 101.0 | 107.4 | 111.8 |
| 呼和浩特 | 101.8 | 123.3 | 128.7 | 锦州 | 100.0 | 106.4 | 101.2 |
| 沈阳 | 100.6 | 110.4 | 121.9 | 吉林 | 100.4 | 109.8 | 117.7 |
| 大连 | 101.0 | 109.3 | 120.1 | 牡丹江 | 100.0 | 106.0 | 111.1 |
| 长春 | 100.6 | 110.5 | 121.0 | 无锡 | 101.1 | 105.7 | 137.9 |
| 哈尔滨 | 100.8 | 110.5 | 124.4 | 扬州 | 100.2 | 109.1 | 125.0 |
| 上海 | 100.1 | 99.4 | 138.6 | 徐州 | 100.4 | 108.3 | 123.0 |
| 南京 | 100.1 | 101.9 | 140.2 | 温州 | 100.4 | 101.9 | 114.3 |
| 杭州 | 101.3 | 104.5 | 144.3 | 金华 | 100.4 | 102.9 | 120.0 |
| 宁波 | 101.0 | 104.2 | 126.4 | 蚌埠 | 100.4 | 108.0 | 121.9 |
| 合肥 | 100.2 | 104.4 | 158.4 | 安庆 | 99.9 | 106.0 | 120.6 |
| 福州 | 100.6 | 102.4 | 127.3 | 泉州 | 100.2 | 101.3 | 114.7 |
| 厦门 | 100.4 | 100.7 | 139.3 | 九江 | 100.6 | 107.8 | 124.4 |
| 南昌 | 100.3 | 110.1 | 132.9 | 赣州 | 100.3 | 108.6 | 125.4 |
| 济南 | 99.8 | 110.5 | 133.2 | 烟台 | 101.0 | 112.8 | 125.7 |
| 青岛 | 99.6 | 105.5 | 131.8 | 济宁 | 100.6 | 116.1 | 130.9 |
| 郑州 | 100.1 | 101.5 | 131.7 | 洛阳 | 100.8 | 110.7 | 119.4 |
| 武汉 | 99.7 | 105.6 | 147.0 | 平顶山 | 100.5 | 108.5 | 117.5 |
| 长沙 | 99.8 | 105.8 | 135.9 | 宜昌 | 99.9 | 108.0 | 123.0 |
| 广州 | 99.7 | 98.7 | 147.4 | 襄阳 | 100.8 | 112.5 | 120.8 |
| 深圳 | 100.0 | 103.0 | 154.1 | 岳阳 | 100.5 | 105.6 | 114.7 |
| 南宁 | 101.2 | 113.0 | 132.2 | 常德 | 99.8 | 106.7 | 115.1 |
| 海口 | 99.7 | 106.6 | 115.6 | 惠州 | 100.1 | 105.8 | 131.8 |
| 重庆 | 100.3 | 108.6 | 128.6 | 湛江 | 99.8 | 102.6 | 112.9 |
| 成都 | 100.5 | 106.9 | 118.1 | 韶关 | 100.2 | 107.6 | 116.7 |
| 贵阳 | 100.5 | 111.8 | 123.2 | 桂林 | 100.5 | 108.1 | 109.1 |
| 昆明 | 100.8 | 114.1 | 128.6 | 北海 | 100.5 | 109.6 | 124.0 |
| 西安 | 100.6 | 112.1 | 123.6 | 三亚 | 100.2 | 112.7 | 123.8 |
| 兰州 | 101.2 | 111.5 | 118.9 | 泸州 | 100.1 | 106.8 | 119.8 |
| 西宁 | 101.1 | 113.5 | 116.2 | 南充 | 100.3 | 105.9 | 120.3 |
| 银川 | 100.3 | 107.2 | 108.3 | 遵义 | 99.8 | 108.1 | 117.7 |
| 乌鲁木齐 | 100.7 | 108.4 | 125.6 | 大理 | 101.1 | 119.3 | 124.5 |
表3:2019年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
| 北京 | 100.4 | 102.5 | 126.0 | 100.3 | 101.8 | 142.5 | 101.1 | 106.7 | 150.2 |
| 天津 | 100.3 | 102.2 | 140.2 | 100.1 | 102.0 | 132.1 | 100.4 | 102.2 | 128.9 |
| 石家庄 | 101.5 | 118.4 | 146.2 | 101.5 | 117.3 | 150.6 | 100.1 | 117.3 | 146.4 |
| 太原 | 100.6 | 114.6 | 133.9 | 100.5 | 109.7 | 129.3 | 100.1 | 112.3 | 125.7 |
| 呼和浩特 | 100.0 | 119.4 | 128.9 | 100.8 | 120.6 | 135.6 | 101.3 | 123.8 | 137.4 |
| 沈阳 | 100.8 | 109.8 | 134.2 | 100.9 | 112.3 | 134.2 | 101.1 | 114.6 | 132.9 |
| 大连 | 101.3 | 113.0 | 132.7 | 101.3 | 112.8 | 135.7 | 101.8 | 113.1 | 126.2 |
| 长春 | 100.7 | 110.5 | 135.8 | 100.5 | 109.7 | 125.7 | 100.4 | 112.2 | 127.4 |
| 哈尔滨 | 101.0 | 113.0 | 133.2 | 100.4 | 114.1 | 135.0 | 100.9 | 114.8 | 137.6 |
| 上海 | 99.9 | 101.5 | 150.1 | 99.8 | 102.1 | 147.8 | 100.1 | 101.4 | 145.8 |
| 南京 | 100.9 | 102.5 | 154.2 | 101.0 | 104.5 | 151.1 | 100.2 | 104.3 | 146.9 |
| 杭州 | 100.6 | 109.6 | 151.6 | 101.1 | 108.3 | 143.0 | 100.7 | 107.3 | 138.3 |
| 宁波 | 100.8 | 108.7 | 140.2 | 101.1 | 107.6 | 133.8 | 101.3 | 107.7 | 130.8 |
| 合肥 | 100.0 | 105.6 | 156.1 | 100.3 | 107.9 | 159.4 | 99.7 | 108.0 | 161.2 |
| 福州 | 100.2 | 111.6 | 137.7 | 101.0 | 111.6 | 140.1 | 101.1 | 115.5 | 147.4 |
| 厦门 | 100.2 | 98.0 | 150.9 | 100.4 | 100.8 | 155.9 | 100.3 | 101.5 | 151.4 |
| 南昌 | 100.1 | 107.7 | 139.8 | 100.7 | 110.5 | 138.7 | 100.4 | 113.4 | 139.6 |
| 济南 | 100.5 | 118.1 | 142.3 | 100.4 | 118.3 | 145.8 | 100.3 | 118.1 | 145.4 |
| 青岛 | 101.0 | 115.1 | 138.8 | 100.6 | 112.5 | 136.9 | 100.1 | 111.2 | 132.9 |
| 郑州 | 100.1 | 109.5 | 146.8 | 100.3 | 108.7 | 143.3 | 100.6 | 107.6 | 139.6 |
| 武汉 | 101.0 | 115.8 | 152.8 | 101.3 | 113.8 | 150.7 | 101.2 | 116.9 | 147.8 |
| 长沙 | 100.6 | 111.7 | 141.6 | 100.7 | 109.2 | 142.2 | 101.4 | 110.7 | 143.7 |
| 广州 | 100.9 | 111.9 | 159.0 | 100.8 | 111.2 | 154.6 | 100.6 | 113.5 | 157.3 |
| 深圳 | 100.5 | 101.1 | 145.5 | 99.8 | 101.4 | 146.2 | 100.9 | 101.2 | 148.3 |
| 南宁 | 100.3 | 111.6 | 141.1 | 100.3 | 110.8 | 137.1 | 100.7 | 114.1 | 141.0 |
| 海口 | 100.9 | 114.4 | 139.3 | 101.4 | 114.5 | 145.4 | 100.9 | 115.5 | 141.5 |
| 重庆 | 101.9 | 115.3 | 144.5 | 102.0 | 112.2 | 135.6 | 101.2 | 111.8 | 133.5 |
| 成都 | 100.3 | 114.7 | 144.6 | 100.5 | 111.8 | 142.3 | 100.3 | 113.3 | 144.0 |
| 贵阳 | 101.0 | 122.0 | 148.3 | 100.9 | 119.5 | 144.9 | 101.0 | 121.3 | 141.1 |
| 昆明 | 100.5 | 116.0 | 137.6 | 100.7 | 115.6 | 138.9 | 100.7 | 118.7 | 136.9 |
| 西安 | 101.9 | 125.7 | 160.1 | 101.9 | 124.1 | 158.9 | 102.5 | 123.5 | 157.4 |
| 兰州 | 101.1 | 113.1 | 127.8 | 100.5 | 108.7 | 121.5 | 100.0 | 108.8 | 119.5 |
| 西宁 | 101.2 | 113.8 | 125.5 | 100.4 | 116.2 | 125.3 | 100.1 | 114.9 | 122.4 |
| 银川 | 100.3 | 109.2 | 117.2 | 100.8 | 109.5 | 117.9 | 100.0 | 110.0 | 118.9 |
| 乌鲁木齐 | 100.8 | 107.7 | 118.3 | 100.0 | 106.4 | 119.8 | 99.4 | 105.9 | 109.1 |
表3:2019年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
| 唐山 | 101.0 | 112.3 | 124.3 | 100.8 | 114.3 | 127.8 | 100.9 | 114.5 | 127.4 |
| 秦皇岛 | 100.3 | 119.4 | 141.3 | 101.2 | 120.8 | 142.6 | 100.1 | 119.5 | 134.2 |
| 包头 | 100.5 | 112.8 | 125.4 | 100.8 | 110.8 | 118.9 | 100.0 | 111.4 | 119.3 |
| 丹东 | 100.4 | 112.5 | 125.3 | 100.7 | 113.2 | 123.8 | 99.7 | 113.3 | 121.1 |
| 锦州 | 100.9 | 113.3 | 111.7 | 100.6 | 114.0 | 115.6 | 100.9 | 112.2 | 116.9 |
| 吉林 | 100.8 | 114.4 | 127.5 | 100.4 | 115.1 | 126.6 | 100.9 | 116.8 | 129.7 |
| 牡丹江 | 100.9 | 112.6 | 118.3 | 100.9 | 114.2 | 122.4 | 101.6 | 117.3 | 121.4 |
| 无锡 | 101.9 | 112.6 | 153.6 | 101.3 | 107.8 | 145.4 | 101.1 | 109.7 | 136.3 |
| 扬州 | 100.8 | 114.5 | 142.2 | 100.3 | 113.3 | 140.7 | 100.9 | 112.4 | 139.4 |
| 徐州 | 101.5 | 119.3 | 150.1 | 101.5 | 117.2 | 147.3 | 100.1 | 118.8 | 146.9 |
| 温州 | 101.2 | 106.9 | 119.0 | 100.8 | 102.6 | 119.0 | 100.1 | 102.2 | 116.4 |
| 金华 | 100.9 | 107.2 | 132.2 | 101.5 | 106.3 | 130.8 | 101.9 | 105.0 | 123.5 |
| 蚌埠 | 100.3 | 109.4 | 127.4 | 100.7 | 109.3 | 128.5 | 101.0 | 108.8 | 120.9 |
| 安庆 | 99.4 | 108.5 | 124.2 | 100.8 | 112.0 | 126.8 | 101.0 | 111.0 | 123.3 |
| 泉州 | 100.1 | 102.4 | 114.3 | 100.4 | 100.8 | 110.8 | 99.7 | 102.3 | 113.8 |
| 九江 | 100.4 | 111.1 | 139.1 | 100.7 | 110.5 | 135.2 | 100.0 | 109.6 | 137.1 |
| 赣州 | 100.1 | 105.8 | 124.1 | 100.4 | 106.9 | 124.4 | 99.7 | 106.9 | 129.7 |
| 烟台 | 100.7 | 112.8 | 130.3 | 101.0 | 113.5 | 137.2 | 100.6 | 112.8 | 127.9 |
| 济宁 | 100.1 | 110.9 | 126.6 | 101.2 | 115.6 | 130.0 | 100.9 | 113.1 | 124.6 |
| 洛阳 | 101.4 | 113.2 | 139.9 | 101.9 | 115.0 | 132.1 | 101.1 | 112.3 | 127.4 |
| 平顶山 | 99.8 | 111.3 | 122.2 | 100.8 | 107.3 | 124.8 | 101.2 | 109.4 | 125.0 |
| 宜昌 | 100.6 | 113.9 | 135.1 | 100.4 | 112.0 | 131.7 | 100.4 | 112.8 | 133.4 |
| 襄阳 | 100.8 | 117.9 | 133.9 | 100.7 | 115.3 | 125.9 | 100.2 | 115.1 | 123.0 |
| 岳阳 | 99.8 | 106.8 | 123.4 | 99.9 | 104.7 | 120.9 | 100.0 | 105.8 | 126.2 |
| 常德 | 99.8 | 113.6 | 131.8 | 100.6 | 111.8 | 125.3 | 100.9 | 112.0 | 120.9 |
| 惠州 | 100.0 | 103.8 | 138.3 | 100.5 | 102.0 | 134.7 | 100.6 | 105.1 | 136.8 |
| 湛江 | 100.4 | 109.1 | 126.6 | 100.9 | 108.7 | 128.5 | 99.4 | 108.9 | 127.6 |
| 韶关 | 100.6 | 105.9 | 124.8 | 101.1 | 104.3 | 123.8 | 101.4 | 106.3 | 124.4 |
| 桂林 | 101.2 | 110.5 | 124.4 | 100.5 | 108.9 | 124.5 | 101.4 | 110.1 | 127.0 |
| 北海 | 101.4 | 113.3 | 137.4 | 100.3 | 113.8 | 137.3 | 100.1 | 112.2 | 133.2 |
| 三亚 | 100.2 | 110.0 | 147.5 | 100.3 | 110.5 | 149.9 | 100.9 | 108.6 | 145.3 |
| 泸州 | 100.3 | 111.3 | 125.6 | 100.1 | 110.8 | 124.3 | 99.5 | 110.9 | 122.4 |
| 南充 | 100.7 | 111.4 | 129.5 | 100.7 | 112.4 | 129.6 | 101.0 | 110.3 | 125.6 |
| 遵义 | 100.7 | 112.8 | 129.0 | 100.5 | 113.1 | 126.7 | 99.5 | 110.9 | 129.5 |
| 大理 | 102.2 | 121.5 | 141.0 | 102.0 | 123.6 | 139.8 | 101.4 | 121.2 | 135.3 |
表4:2019年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
| 北京 | 100.1 | 101.0 | 148.3 | 99.6 | 99.0 | 144.1 | 100.4 | 100.3 | 148.1 |
| 天津 | 100.1 | 103.4 | 139.5 | 100.9 | 103.4 | 137.4 | 100.3 | 104.2 | 129.7 |
| 石家庄 | 100.5 | 104.0 | 127.7 | 100.3 | 105.3 | 127.2 | 100.9 | 111.5 | 129.3 |
| 太原 | 101.0 | 108.7 | 129.2 | 100.5 | 106.9 | 128.3 | 100.3 | 108.2 | 124.2 |
| 呼和浩特 | 102.0 | 123.5 | 129.0 | 101.5 | 122.7 | 128.4 | 101.7 | 124.2 | 128.3 |
| 沈阳 | 100.5 | 110.1 | 121.4 | 100.7 | 111.2 | 123.6 | 101.0 | 111.3 | 121.1 |
| 大连 | 100.6 | 109.4 | 119.6 | 101.5 | 108.5 | 120.6 | 100.9 | 111.5 | 120.9 |
| 长春 | 100.5 | 110.0 | 122.0 | 100.3 | 111.1 | 120.0 | 101.8 | 111.3 | 119.9 |
| 哈尔滨 | 100.5 | 109.3 | 123.8 | 101.2 | 111.2 | 124.0 | 100.4 | 111.4 | 126.7 |
| 上海 | 100.4 | 99.0 | 139.0 | 100.2 | 100.3 | 138.3 | 99.1 | 99.0 | 138.3 |
| 南京 | 100.2 | 99.9 | 130.7 | 99.7 | 101.2 | 142.1 | 101.1 | 107.4 | 155.5 |
| 杭州 | 101.3 | 105.2 | 146.3 | 101.2 | 104.1 | 145.4 | 101.3 | 103.5 | 138.7 |
| 宁波 | 101.0 | 105.0 | 127.4 | 101.3 | 104.2 | 127.3 | 100.1 | 102.8 | 122.8 |
| 合肥 | 100.0 | 104.8 | 160.2 | 100.3 | 104.5 | 156.9 | 100.1 | 102.9 | 158.6 |
| 福州 | 100.7 | 101.3 | 125.9 | 100.8 | 102.4 | 126.4 | 100.2 | 103.5 | 130.2 |
| 厦门 | 100.7 | 101.0 | 143.2 | 99.8 | 99.9 | 137.0 | 101.1 | 101.7 | 138.6 |
| 南昌 | 100.2 | 111.0 | 137.3 | 100.5 | 109.3 | 129.6 | 99.8 | 109.7 | 127.5 |
| 济南 | 100.2 | 111.1 | 134.8 | 99.4 | 109.8 | 132.0 | 99.9 | 111.2 | 131.7 |
| 青岛 | 99.5 | 104.1 | 130.7 | 99.9 | 108.0 | 135.6 | 98.8 | 103.4 | 125.7 |
| 郑州 | 99.9 | 101.6 | 132.5 | 100.2 | 101.4 | 131.6 | 100.2 | 101.7 | 130.4 |
| 武汉 | 99.8 | 105.6 | 150.1 | 99.5 | 104.0 | 144.8 | 99.9 | 109.6 | 146.4 |
| 长沙 | 100.0 | 105.9 | 135.2 | 100.1 | 105.1 | 135.1 | 99.3 | 106.7 | 137.7 |
| 广州 | 99.8 | 97.8 | 147.3 | 99.6 | 99.8 | 147.8 | 99.8 | 98.8 | 147.0 |
| 深圳 | 100.4 | 102.0 | 155.9 | 99.4 | 102.6 | 148.8 | 100.2 | 105.7 | 157.8 |
| 南宁 | 102.0 | 114.7 | 131.1 | 100.5 | 112.1 | 130.3 | 101.0 | 111.0 | 138.0 |
| 海口 | 99.3 | 106.1 | 114.5 | 100.3 | 107.7 | 117.5 | 99.7 | 105.0 | 114.0 |
| 重庆 | 100.0 | 108.8 | 128.5 | 100.2 | 107.9 | 130.4 | 101.3 | 109.7 | 124.4 |
| 成都 | 100.7 | 106.2 | 119.3 | 100.3 | 106.8 | 116.2 | 100.4 | 108.6 | 119.1 |
| 贵阳 | 100.4 | 111.6 | 122.3 | 100.6 | 111.2 | 121.8 | 100.7 | 113.6 | 128.1 |
| 昆明 | 101.0 | 114.5 | 128.4 | 101.1 | 114.5 | 127.8 | 99.9 | 112.8 | 130.0 |
| 西安 | 100.4 | 111.1 | 126.3 | 100.2 | 111.5 | 122.7 | 101.8 | 115.4 | 121.3 |
| 兰州 | 100.5 | 110.3 | 119.4 | 102.0 | 112.6 | 119.4 | 101.1 | 112.0 | 117.6 |
| 西宁 | 101.5 | 112.9 | 115.4 | 101.1 | 113.3 | 116.5 | 100.8 | 114.4 | 116.4 |
| 银川 | 100.6 | 107.5 | 108.8 | 100.0 | 106.7 | 107.7 | 99.8 | 108.3 | 107.9 |
| 乌鲁木齐 | 100.6 | 108.1 | 124.5 | 101.0 | 108.8 | 127.4 | 100.5 | 108.2 | 123.0 |
表4:2019年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
| 唐山 | 101.0 | 112.3 | 120.7 | 101.0 | 111.5 | 117.9 | 100.7 | 109.6 | 114.5 |
| 秦皇岛 | 100.8 | 112.8 | 127.6 | 100.5 | 113.3 | 125.5 | 100.8 | 109.1 | 117.2 |
| 包头 | 100.8 | 108.4 | 108.8 | 100.4 | 107.2 | 112.3 | 99.8 | 107.4 | 106.0 |
| 丹东 | 101.2 | 107.5 | 110.8 | 100.4 | 107.6 | 114.6 | 101.6 | 106.5 | 107.3 |
| 锦州 | 100.1 | 107.8 | 103.3 | 99.9 | 104.6 | 98.4 | 99.8 | 104.7 | 100.2 |
| 吉林 | 100.5 | 110.5 | 118.6 | 100.3 | 108.9 | 117.6 | 100.1 | 109.9 | 114.6 |
| 牡丹江 | 99.9 | 105.3 | 111.7 | 100.5 | 108.1 | 111.0 | 100.2 | 107.3 | 102.4 |
| 无锡 | 101.8 | 106.5 | 140.2 | 100.8 | 105.4 | 136.9 | 100.2 | 104.5 | 135.6 |
| 扬州 | 100.4 | 111.1 | 128.2 | 100.0 | 106.9 | 121.8 | 100.5 | 110.4 | 124.9 |
| 徐州 | 100.5 | 108.6 | 124.3 | 100.6 | 107.9 | 121.4 | 99.3 | 108.7 | 125.2 |
| 温州 | 101.0 | 105.4 | 121.9 | 100.3 | 101.3 | 113.9 | 99.9 | 99.2 | 108.0 |
| 金华 | 100.3 | 103.2 | 123.0 | 100.5 | 102.9 | 118.2 | 100.6 | 102.5 | 117.9 |
| 蚌埠 | 100.8 | 108.8 | 123.5 | 99.9 | 106.8 | 119.8 | 99.9 | 108.9 | 121.9 |
| 安庆 | 99.4 | 105.5 | 119.8 | 100.5 | 106.5 | 121.8 | 100.1 | 106.3 | 119.8 |
| 泉州 | 100.5 | 101.3 | 114.7 | 100.3 | 102.0 | 115.6 | 99.4 | 100.2 | 113.5 |
| 九江 | 100.5 | 107.6 | 126.7 | 100.6 | 107.7 | 122.6 | 101.2 | 109.9 | 122.2 |
| 赣州 | 100.5 | 110.3 | 126.1 | 100.3 | 107.9 | 126.4 | 100.3 | 108.6 | 122.7 |
| 烟台 | 100.5 | 112.5 | 128.0 | 101.6 | 113.5 | 124.7 | 101.0 | 111.8 | 119.0 |
| 济宁 | 100.9 | 116.2 | 129.4 | 100.5 | 116.1 | 132.4 | 100.2 | 116.0 | 129.8 |
| 洛阳 | 101.0 | 111.3 | 122.4 | 100.8 | 110.0 | 118.3 | 100.3 | 111.2 | 117.9 |
| 平顶山 | 100.3 | 109.9 | 113.9 | 100.9 | 107.5 | 118.5 | 100.2 | 108.0 | 121.6 |
| 宜昌 | 100.1 | 107.9 | 124.3 | 99.9 | 108.2 | 123.2 | 99.5 | 107.3 | 118.3 |
| 襄阳 | 100.9 | 112.0 | 120.2 | 100.7 | 112.9 | 123.1 | 100.6 | 111.9 | 114.2 |
| 岳阳 | 100.2 | 105.3 | 115.5 | 100.8 | 105.5 | 113.7 | 100.1 | 106.5 | 116.5 |
| 常德 | 99.7 | 106.4 | 115.1 | 99.8 | 106.9 | 115.0 | 100.1 | 107.2 | 115.6 |
| 惠州 | 100.2 | 106.9 | 134.3 | 100.1 | 104.9 | 130.6 | 100.3 | 106.3 | 131.3 |
| 湛江 | 99.3 | 102.1 | 112.1 | 100.0 | 102.2 | 112.5 | 100.8 | 105.5 | 117.2 |
| 韶关 | 99.8 | 105.9 | 114.3 | 100.1 | 108.5 | 118.9 | 100.7 | 107.7 | 115.8 |
| 桂林 | 100.1 | 107.8 | 110.1 | 101.0 | 108.2 | 107.9 | 100.3 | 108.5 | 109.6 |
| 北海 | 100.3 | 109.2 | 123.5 | 100.9 | 109.9 | 124.4 | 100.1 | 111.3 | 124.7 |
| 三亚 | 100.4 | 114.1 | 125.6 | 100.0 | 112.6 | 124.5 | 100.3 | 110.4 | 119.8 |
| 泸州 | 100.0 | 108.1 | 119.6 | 100.0 | 106.3 | 120.4 | 101.2 | 105.7 | 114.9 |
| 南充 | 100.4 | 105.5 | 120.4 | 100.2 | 106.3 | 120.4 | 100.4 | 105.4 | 119.2 |
| 遵义 | 99.4 | 108.2 | 118.6 | 100.2 | 108.1 | 117.9 | 99.6 | 107.8 | 115.1 |
| 大理 | 100.7 | 120.4 | 125.0 | 101.5 | 118.4 | 125.5 | 101.4 | 118.7 | 122.0 |
附注:
1。调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2。调查方法:新建商品住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
3。价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
4。个别城市因存在滞后网签情况,故对其历史数据进行了修正。
5。表格中若含“—”,表示本月无成交记录。
TAG

相关阅读:
- 外资垄断75%!海上风电变压器受制于人,国家能源安全底线不容失守2026-03-11 14:14
